上甲期投圈
行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析
上甲数据  > 行情中心  > 资金情绪

资金情绪

连续3日(交易日)上涨的合约
合约名称 涨幅
03-27 03-28 03-29
SN2502 280/0.13% 20/0.01% 6670/2.98%
SN2503 1060/0.47% 130/0.06% 6690/2.98%
AU2410 1.92/0.37% 3.60/0.69% 13.38/2.58%
AU2412 1.66/0.32% 3.26/0.63% 13.36/2.57%
AU2502 1.66/0.32% 3.06/0.59% 13.38/2.57%
AU2504 1.40/0.27% 3.14/0.60% 13.42/2.57%
AU2406 1.92/0.37% 3.46/0.67% 13.26/2.56%
AU2408 1.98/0.38% 3.26/0.63% 13.28/2.56%
AU2405 2.50/0.49% 2.62/0.51% 12.74/2.46%
SN2408 430/0.19% 240/0.11% 4940/2.20%
AU2404 2.06/0.40% 3.52/0.68% 11.34/2.19%
SC2411 0.9/0.15% 1.0/0.17% 10.7/1.79%
SN2411 260/0.12% 330/0.15% 3570/1.59%
PB2404 30/0.19% 235/1.45% 260/1.58%
PB2407 5/0.03% 225/1.39% 245/1.50%
CY2501 20/0.09% 120/0.54% 260/1.18%
CY2405 50/0.24% 155/0.73% 225/1.05%
SP2412 24/0.39% 16/0.26% 64/1.03%
SP2408 4/0.06% 24/0.39% 62/1.01%
PB2409 20/0.12% 250/1.55% 160/0.98%
AO2409 10/0.31% 8/0.25% 27/0.83%
AO2407 18/0.55% 3/0.09% 27/0.82%
AO2412 3/0.09% 1/0.03% 24/0.74%
SP2501 36/0.57% 38/0.60% 42/0.66%
AO2502 9/0.28% 13/0.40% 21/0.65%
CU2502 70/0.10% 300/0.42% 460/0.64%
AO2411 3/0.09% 8/0.25% 20/0.62%
SP2503 18/0.29% 20/0.32% 38/0.61%
TA2411 36/0.61% 10/0.17% 34/0.57%
CU2404 10/0.01% 460/0.64% 340/0.47%
SP2411 40/0.65% 20/0.32% 28/0.45%
AO2501 5/0.16% 19/0.59% 14/0.43%
BC2406 20/0.03% 350/0.54% 250/0.39%
PF2405 66/0.91% 62/0.85% 28/0.38%
TA2408 26/0.44% 24/0.40% 20/0.34%
TA2410 12/0.20% 28/0.47% 20/0.34%
PF2404 62/0.86% 46/0.63% 18/0.25%
PF2409 26/0.35% 26/0.35% 12/0.16%
PF2412 28/0.37% 40/0.53% 12/0.16%
RR2408 2/0.06% 7/0.19% 5/0.14%
PF2406 42/0.57% 22/0.30% 8/0.11%
PF2408 28/0.38% 28/0.38% 8/0.11%
TA2404 26/0.44% 38/0.65% 6/0.10%
TA2406 18/0.30% 22/0.37% 6/0.10%
TA2409 4/0.07% 20/0.34% 6/0.10%
PF2407 22/0.30% 22/0.30% 4/0.05%
PF2410 52/0.70% 18/0.24% 4/0.05%
TA2405 26/0.44% 28/0.47% 2/0.03%
连续3日(交易日)下跌的合约
合约名称 跌幅
03-27 03-28 03-29
J2408 -49.5/-2.12% -18.0/-0.79% -180.5/-7.97%
I2404 -35.0/-4.08% -17.0/-2.05% -51.5/-6.31%
JM2405 -69.5/-4.24% -43.0/-2.67% -74.5/-4.77%
jm2501 -52.5/-3.19% -28.5/-1.77% -68.5/-4.32%
jm2409 -59.0/-3.53% -40.5/-2.46% -64.0/-3.99%
JM2408 -13.5/-0.82% -38.0/-2.33% -59.0/-3.71%
I2405 -29.5/-3.53% -15.5/-1.91% -28.0/-3.50%
I2406 -32.0/-3.86% -14.0/-1.74% -25.0/-3.16%
jm2410 -66.5/-3.90% -33.5/-2.05% -47.5/-2.96%
I2407 -34.5/-4.19% -13.0/-1.63% -22.5/-2.87%
JM2406 -50.5/-3.12% -36.0/-2.25% -44.5/-2.86%
I2408 -36.5/-4.48% -8.0/-1.02% -22.0/-2.84%
JM2407 -63.5/-3.82% -13.0/-0.80% -44.5/-2.79%
J2406 -72.5/-3.37% -42.0/-2.00% -52.5/-2.55%
J2405 -71.5/-3.36% -34.5/-1.66% -51.5/-2.52%
i2409 -34.0/-4.29% -6.5/-0.85% -18.5/-2.44%
j2501 -46.0/-2.09% -29.5/-1.36% -52.0/-2.44%
JD2406 -6/-0.19% -45/-1.40% -70/-2.20%
j2409 -51.5/-2.36% -31.5/-1.47% -46.5/-2.20%
J2407 -46.0/-2.14% -5.0/-0.24% -44.0/-2.10%
HC2405 -65/-1.72% -51/-1.36% -74/-2.00%
i2410 -35.5/-4.54% -3.0/-0.40% -15.0/-2.00%
j2502 -31.0/-1.40% -13.5/-0.62% -40.5/-1.87%
RB2405 -70/-1.97% -21/-0.60% -61/-1.76%
HC2501 -70/-1.89% -44/-1.20% -59/-1.63%
WR2405 -68/-1.76% -47/-1.24% -61/-1.62%
HC2410 -80/-2.14% -37/-1.00% -59/-1.61%
i2411 -34.5/-4.45% -4.0/-0.54% -11.5/-1.56%
HC2409 -84/-2.23% -54/-1.45% -57/-1.55%
i2501 -32.5/-4.30% -5.5/-0.75% -11.0/-1.52%
HC2411 -103/-2.74% -61/-1.65% -55/-1.51%
AP2411 -114/-1.44% -71/-0.91% -117/-1.50%
AP2410 -135/-1.63% -65/-0.80% -120/-1.47%
HC2408 -88/-2.32% -46/-1.24% -54/-1.46%
RB2408 -77/-2.14% -7/-0.20% -51/-1.45%
HC2502 -75/-2.02% -42/-1.15% -52/-1.43%
i2502 -32.5/-4.33% -5.0/-0.69% -10.0/-1.39%
RB2406 -76/-2.14% -17/-0.49% -47/-1.36%
WR2406 -59/-1.47% -29/-0.73% -53/-1.35%
HC2412 -62/-1.66% -34/-0.92% -48/-1.31%
HC2407 -76/-2.01% -40/-1.07% -48/-1.30%
LH2405 -340/-2.17% -220/-1.42% -190/-1.25%
RB2409 -73/-2.04% -12/-0.34% -44/-1.25%
AP2412 -122/-1.53% -42/-0.53% -98/-1.24%
RB2407 -83/-2.32% -14/-0.40% -43/-1.23%
RB2410 -74/-2.08% -1/-0.03% -43/-1.23%
i2412 -31.5/-4.13% -4.0/-0.54% -9.0/-1.23%
RB2502 -70/-1.96% -9/-0.26% -38/-1.09%
HC2406 -69/-1.83% -48/-1.29% -39/-1.06%
RB2411 -62/-1.74% -1/-0.03% -35/-1.00%
RB2501 -67/-1.88% -9/-0.26% -32/-0.92%
RB2412 -69/-1.93% -16/-0.45% -32/-0.91%
AP2501 -98/-1.21% -83/-1.04% -68/-0.85%
FG2410 -30/-2.01% -38/-2.57% -12/-0.83%
FG2412 -31/-2.09% -36/-2.46% -12/-0.83%
JM2404 -20.5/-1.31% -46.5/-3.01% -11.0/-0.74%
lh2411 -270/-1.49% -110/-0.61% -130/-0.73%
UR2502 -41/-2.19% -36/-1.95% -13/-0.72%
MA2404 -31/-1.21% -30/-1.18% -18/-0.71%
UR2501 -44/-2.33% -39/-2.10% -12/-0.66%
FG2501 -32/-2.20% -39/-2.71% -9/-0.64%
FG2409 -30/-2.04% -41/-2.81% -9/-0.63%
FG2408 -27/-1.80% -41/-2.75% -9/-0.61%
V2404 -52/-0.89% -3/-0.05% -34/-0.59%
FG2411 -31/-2.11% -37/-2.54% -8/-0.56%
V2405 -52/-0.88% -8/-0.14% -31/-0.53%
CJ2405 -160/-1.29% -5/-0.04% -60/-0.49%
UR2411 -45/-2.32% -35/-1.84% -9/-0.48%
V2407 -58/-0.97% -5/-0.08% -28/-0.47%
lh2501 -260/-1.45% -85/-0.48% -80/-0.46%
UR2412 -46/-2.39% -38/-2.01% -8/-0.43%
CJ2412 -145/-1.11% -40/-0.31% -50/-0.39%
CJ2501 -115/-0.88% -40/-0.31% -50/-0.39%
V2406 -56/-0.95% -2/-0.03% -23/-0.39%
jm2412 -44.5/-2.64% -67.0/-4.05% -5.5/-0.35%
V2408 -59/-0.99% -11/-0.18% -19/-0.32%
v2409 -65/-1.08% -12/-0.20% -18/-0.30%
v2501 -66/-1.08% -19/-0.31% -18/-0.30%
pg2410 -92/-1.85% -13/-0.27% -14/-0.29%
FG2502 -28/-1.90% -33/-2.26% -4/-0.28%
UR2409 -53/-2.72% -43/-2.25% -5/-0.27%
UR2410 -52/-2.71% -41/-2.17% -4/-0.22%
CJ2407 -185/-1.48% -15/-0.12% -25/-0.20%
PG2408 -112/-2.47% -11/-0.25% -9/-0.20%
v2411 -59/-0.97% -12/-0.20% -12/-0.20%
PG2407 -123/-2.67% -16/-0.35% -7/-0.16%
LH2407 -175/-1.04% -5/-0.03% -25/-0.15%
PG2405 -124/-2.64% -8/-0.17% -7/-0.15%
PG2406 -135/-2.90% -11/-0.24% -7/-0.15%
FG2406 -21/-1.40% -45/-2.99% -2/-0.14%
FG2404 -19/-1.26% -32/-2.12% -2/-0.13%
V2410 -67/-1.11% -14/-0.23% -8/-0.13%
SA2502 -43/-2.44% -37/-2.13% -2/-0.12%
v2412 -31/-0.51% -16/-0.26% -7/-0.12%
HC2404 -48/-1.28% -33/-0.89% -3/-0.08%
FG2407 -17/-1.15% -45/-3.03% -1/-0.07%
UR2408 -45/-2.27% -43/-2.20% -1/-0.05%
pp2409 -49/-0.65% -26/-0.35% -4/-0.05%
pp2501 -53/-0.70% -21/-0.28% -3/-0.04%
pp2410 -55/-0.73% -20/-0.27% -1/-0.01%
温馨小贴士:
此页面展示的是连续3天上涨/下跌的合约,涨跌数值=当日收盘价-昨日结算价,涨跌幅=涨跌数值/昨日结算价*100%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定