上甲期投圈
行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析
上甲数据  > 行情中心  > 持仓市值

持仓市值

排名 品种 商品持仓(手) 持仓涨跌幅 商品市值(亿元) 市值涨跌幅
1 黄金 392123 0.66 2033.66 0.95
2 沪铜 537374 0.84 1941.08 1.04
3 螺纹钢 3030943 -0.39 1055.94 -1.04
4 豆粕 2832961 -2.17 924.83 -2.56
5 白银 893917 0.40 853.3 0.54
6 豆油 1043801 -0.34 794.98 -1.14
7 铁矿石 936392 0.85 718.59 -0.54
8 沪铝 579478 -0.77 562.91 -0.78
9 棕榈 706926 0.62 556.92 -0.66
10 棉花 698542 -0.27 556.3 -0.67
11 热卷 1298558 3.51 477.11 2.30
12 橡胶 314851 0.37 456.01 -0.16
13 PTA 1452603 2.06 431.6 2.42
14 生猪 155000 -2.94 410.83 -3.63
15 玻璃 1415968 3.16 410.66 1.30
16 纯碱 1161743 -0.76 407.2 -1.61
17 玉米 1467318 -3.26 353.68 -2.79
18 白糖 547688 0.14 351.88 -0.24
19 原油 55482 0.91 349.6 1.10
20 PVC 1181594 0.93 346.65 0.67
21 菜油 401352 -1.34 324.02 -2.53
22 沪镍 218184 0.40 283.68 0.08
23 菜粕 1058437 -1.52 278.54 -2.26
24 甲醇 1010011 -4.22 247.39 -5.40
25 苯乙烯 476310 -2.23 219.98 -2.76
26 乙二醇 487717 -1.45 219.53 -1.52
27 沪锌 205773 0.15 214.03 -0.01
28 不锈钢 300545 -4.70 202.84 -4.03
29 燃油 572961 2.68 191.87 2.85
30 焦煤 197437 -0.68 186.84 -3.63
31 聚丙烯 490286 -1.12 183.4 -1.36
32 纸浆 289496 0.64 177.15 -0.26
33 聚乙烯 411527 -0.07 169.01 -0.11
34 20号胶 113713 4.57 135.36 4.33
35 尿素 330708 -1.24 126.8 -2.86
36 沪锡 56606 -0.59 126.49 -0.68
37 锰硅 375300 -0.21 114.64 -0.68
38 硅铁 347071 1.69 110.53 1.28
39 苹果 118753 -4.07 93.11 -3.92
40 沥青 251397 -0.24 92.64 -0.37
41 焦炭 42335 -0.08 87.27 -1.86
42 沪铅 99636 22.31 81.43 23.59
43 国际铜 24685 0.81 79.34 1.04
44 低硫油 170353 4.09 76.36 4.59
45 淀粉 263825 -6.08 74.92 -5.82
46 LPG 81603 -4.67 74.56 -4.90
47 豆一 149012 2.19 70.65 2.66
48 鸡蛋 384657 0.65 67.53 0.24
49 短纤 163601 -4.58 60.52 -4.10
50 花生 105892 0.52 50.1 0.02
51 豆二 124704 -4.21 47.36 -5.14
52 红枣 73522 -1.90 45.74 -2.08
53 氧化铝 66955 -4.70 43.9 -5.06
54 合成橡胶 27642 -3.46 18.37 -3.80
55 粳米 17306 -1.03 6.17 -0.97
56 棉纱 4865 -10.47 5.21 -10.23
57 纤维板 7393 56.86 0.94 62.00
58 线材 437 -3.10 0.17 -3.77
59 菜籽 85 -2.30 0.05 -1.72
60 强麦 0 0.00 0 0.00
61 早稻 0 0.00 0 0.00
62 碳酸锂 0 0.00 0 0.00
63 胶板 0 0.00 0 0.00
64 晚籼 0 0.00 0 0.00
65 普麦 0 0.00 0 0.00
66 动力煤 0 0.00 0 0.00
67 粳稻 0 0.00 0 0.00
68 工业硅 0 0.00 0 0.00
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定