上甲期投圈
行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析
上甲数据  > 行情中心  > 套利价差矩阵

套利价差矩阵

合约 rb2405 rb2406 rb2407 rb2408 rb2409 rb2410 rb2411 rb2412 rb2501 rb2502 rb2503 rb2504
rb2405 0 -75 -40 -70 -200 -77 -314 -327 -268 -162 9 -67
rb2406 75 0 35 5 -125 -2 -239 -252 -193 -87 84 8
rb2407 40 -35 0 -30 -160 -37 -274 -287 -228 -122 49 -27
rb2408 70 -5 30 0 -130 -7 -244 -257 -198 -92 79 3
rb2409 200 125 160 130 0 123 -114 -127 -68 38 209 133
rb2410 77 2 37 7 -123 0 -237 -250 -191 -85 86 10
rb2411 314 239 274 244 114 237 0 -13 46 152 323 247
rb2412 327 252 287 257 127 250 13 0 59 165 336 260
rb2501 268 193 228 198 68 191 -46 -59 0 106 277 201
rb2502 162 87 122 92 -38 85 -152 -165 -106 0 171 95
rb2503 -9 -84 -49 -79 -209 -86 -323 -336 -277 -171 0 -76
rb2504 67 -8 27 -3 -133 -10 -247 -260 -201 -95 76 0
温馨小贴士:
1、商品间的价差和价比的矩阵图,辅助观察和分析市场动向
2、价差=纵列合约结算价-横列合约结算价,价比=价差/纵列合约结算价*100%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定