上甲期投圈
宏观数据
上甲数据  > 宏观数据  > Rightmove房价指数年率 加入关注
2022-11-01 - - -
2022-10-01 8.7% - -
2022-09-01 8.2% 8.7% 2022-09-26
2022-08-01 9.3% 8.2% 2022-08-16
2022-07-01 9.7% 9.3% 2022-07-18
2022-06-01 10.2% 9.7% 2022-06-20
2022-05-01 9.9% 10.2% 2022-05-24
2022-04-01 10.4% 9.9% 2022-04-25
2022-03-01 9.5% 10.4% 2022-03-21
2022-02-01 7.6% 9.5% 2022-02-21
2022-01-01 6.3% 7.6% -
2021-12-01 6.3% 6.3% -
2021-11-01 6.5% 6.3% -
2021-10-01 5.8% 6.5% -
2021-09-01 5.6% 5.8% -
2021-08-01 5.7% 5.6% -
2021-07-01 - 5.7% -
2021-06-01 2.1% - -
2021-05-01 5.1% 2.1% -
2021-04-01 2.7% 5.1% -
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定