上甲期投圈
宏观数据
上甲数据  > 宏观数据  > 全国消费者物价指数年率 加入关注
2022-10-01 3% 3.7% 2022-11-18
2022-09-01 3% 3% 2022-10-21
2022-08-01 2.6% 3% 2022-09-20
2022-07-01 2.4% 2.6% 2022-08-19
2022-06-01 2.5% 2.4% 2022-07-22
2022-05-01 2.5% 2.5% 2022-06-24
2022-04-01 1.2% 2.5% 2022-05-20
2022-03-01 0.9% 1.2% 2022-04-22
2022-02-01 0.5% 0.9% 2022-03-18
2022-01-01 0.8% 0.5% 2022-02-18
2021-12-01 0.6% 0.8% 2022-01-21
2021-11-01 0.1% 0.6% 2021-12-24
2021-10-01 0.2% 0.1% 2021-11-19
2021-09-01 -0.4% 0.2% 2021-10-22
2021-08-01 -0.3% -0.4% 2021-09-24
2021-07-01 -0.5% -0.3% 2021-08-20
2021-06-01 -0.8% -0.5% 2021-07-20
2021-05-01 -1.1% -0.8% 2021-06-18
2021-04-01 -0.4% -1.1% 2021-05-21
2021-03-01 -0.5% -0.4% 2021-04-23
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定