上甲期投圈
宏观数据
上甲数据  > 宏观数据  > 社会消费品零售总额 加入关注
月份 当月(亿元) 同比增长 同比增长 累计(亿元) 同比增长
2024年02月 0 - - 81307 5.5
2023年12月 43550.2 7.4% 2.46% 471495.2 7.2
2023年11月 42505 10.1% -1.91% 427945 7.2
2023年10月 43333 7.6% 8.81% 385440 6.9
2023年09月 39826 5.5% 4.99% 342107 6.8
2023年08月 37932.7 4.6% 3.19% 302281 7
2023年07月 36760.7 2.5% -7.99% 264348.4 7.3
2023年06月 39951.4 3.1% 5.68% 227587.6 8.2
2023年05月 37803.3 12.7% 8.29% 187636.3 9.3
2023年04月 34910.5 18.4% -7.78% 149832.9 8.5
2023年03月 37855.4 10.6% - 114922.4 5.8
2023年02月 0 - - 77067 3.5
2022年12月 40542.3 -1.8% 4.99% 439732.5 -0.2
2022年11月 38615.1 -5.9% -4.11% 399190.2 -0.1
2022年10月 40270.5 -0.5% 6.69% 360575.1 0.6
2022年09月 37744.9 2.5% 4.1% 320304.6 0.7
2022年08月 36257.9 5.4% 1.08% 282559.7 0.5
2022年07月 35870.1 2.7% -7.41% 246301.8 -0.2
2022年06月 38742.5 3.1% 15.49% 210431.7 -0.7
2022年05月 33547 -6.7% 13.78% 171689.3 -1.5
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定