上甲期投圈
宏观数据
上甲数据  > 宏观数据  > 工业品出厂价格指数(PPI) 加入关注
月份 当月 同比增长 累计
2023-08-01 97 -3% 96.8
2023-07-01 95.6 -4.4% 96.8
2023-06-01 94.6 -5.4% 96.9
2023-05-01 95.4 -4.6% 97.4
2023-04-01 96.4 -3.6% 97.9
2023-03-01 97.5 -2.5% 98.4
2023-02-01 98.6 -1.4% 98.9
2023-01-01 99.2 -0.8% 99.2
2022-12-01 99.3 -0.7% 104.1
2022-11-01 98.7 -1.3% 104.6
2022-10-01 98.7 -1.3% 105.2
2022-09-01 100.95 0.9% 105.94
2022-08-01 102.3 2.3% 106.6
2022-07-01 104.2 4.2% 107.2
2022-06-01 106.1 6.1% 107.7
2022-05-01 106.4 6.4% 108.1
2022-04-01 108 8% 108.5
2022-03-01 108.3 8.3% 108.7
2022-02-01 108.8 8.8% 108.9
2022-01-01 109.1 9.1% 109.1
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定