上甲期投圈
宏观数据
上甲数据  > 宏观数据  > 采购经理人指数(PMI) 加入关注
月份 制造业 非制造业
指数 指数 指数 指数
2023年09月 50.2 0.2% 51.7 2.17%
2023年08月 49.7 0.61% 51 -3.04%
2023年07月 49.3 0.61% 51.5 -4.28%
2023年06月 49 -2.39% 53.2 -2.74%
2023年05月 48.8 -1.61% 54.5 14.02%
2023年04月 49.2 3.8% 56.4 34.61%
2023年03月 51.9 4.85% 58.2 20.25%
2023年02月 52.6 4.78% 56.3 9.11%
2023年01月 50.1 - 54.4 6.46%
2022年12月 47 -6.56% 41.6 -21.06%
2022年11月 48 -4.19% 46.7 -10.71%
2022年10月 49.2 - 48.7 -7.06%
2022年09月 50.1 1.01% 50.6 -4.89%
2022年08月 49.4 -1.4% 52.6 10.74%
2022年07月 49 -2.78% 53.8 0.94%
2022年06月 50.2 -1.38% 54.7 2.24%
2022年05月 49.6 -2.75% 47.8 -13.41%
2022年04月 47.4 -7.24% 41.9 -23.68%
2022年03月 49.5 -4.62% 48.4 -14.03%
2022年02月 50.2 -0.79% 51.6 0.39%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定