上甲期投圈
宏观数据
调整日期 品种 价格(元/吨) 涨幅 品种 价格(元/吨) 涨幅
2024年03月05日 汽油 9105 125 柴油 8065 120
2024年02月01日 汽油 8980 200 柴油 7945 200
2024年01月18日 汽油 8780 -50 柴油 7745 -50
2024年01月04日 汽油 8830 200 柴油 7795 190
2023年12月20日 汽油 8630 -415 柴油 7605 -400
2023年12月06日 汽油 9045 -55 柴油 8005 -50
2023年11月22日 汽油 9100 -340 柴油 8055 -330
2023年11月08日 汽油 9440 -140 柴油 8385 -135
2023年10月25日 汽油 9580 -70 柴油 8520 -70
2023年10月11日 汽油 9650 -85 柴油 8590 -80
2023年09月21日 汽油 9735 385 柴油 8670 370
2023年08月24日 汽油 9350 55 柴油 8300 55
2023年08月10日 汽油 9295 240 柴油 8245 230
2023年07月27日 汽油 9055 275 柴油 8015 260
2023年07月13日 汽油 8780 155 柴油 7755 150
2023年06月29日 汽油 8625 70 柴油 7605 70
2023年06月14日 汽油 8555 -55 柴油 7535 -50
2023年05月31日 汽油 8610 100 柴油 7585 95
2023年05月17日 汽油 8510 -380 柴油 7490 -365
2023年04月29日 汽油 8890 -160 柴油 7855 -155
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定