上甲期投圈
宏观数据
上甲数据  > 宏观数据  > 工业增加值增长 加入关注
月份 同比增长 累计增长
2023年08月 4.5% 3.9
2023年07月 3.7% 3.8
2023年06月 4.4% 3.8
2023年05月 3.5% 3.6
2023年04月 5.6% 3.6
2023年03月 3.9% 3
2023年02月 - 2.4
2022年12月 1.3% 3.6
2022年11月 2.2% 3.8
2022年10月 5% 4
2022年09月 6.3% 3.9
2022年08月 4.2% 3.6
2022年07月 3.8% 3.5
2022年06月 3.9% 3.4
2022年05月 0.7% 3.3
2022年04月 -2.9% 4
2022年03月 5% 6.5
2022年02月 - 7.5
2021年12月 4.3% 9.6
2021年11月 3.8% 10.1
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定