上甲期投圈
宏观数据
上甲数据  > 宏观数据  > 海关进出口增减情况一览表 加入关注
季度 当月出口额 当月进口额 累计出口额 累计进口额
金额(亿美元) 同比增长 环比增长 金额(亿美元) 同比增长 环比增长 金额(亿美元) 同比增长 金额(亿美元) 同比增长
2024年02月 2203 5.6% -28.42% 1806 -8.2% -18.76% 5281 7.1% 4029 3.5%
2024年01月 3078 8.2% 1.38% 2223 15.4% -2.61% 3078 8.2% 2223 15.4%
2023年12月 3036 2.3% 3.71% 2283 0.2% 2.19% 33798 -4.6% 25568 -5.5%
2023年11月 2927 0.7% 6.73% 2234 -0.7% 2.35% 30763 -5.3% 23286 -6.1%
2023年10月 2743 -6.6% -7.51% 2183 2.9% -1.39% 27836 -5.9% 21053 -6.6%
2023年09月 2965 -6.8% 4.45% 2213 -6.3% 2.16% 25094 -5.8% 18870 -7.6%
2023年08月 2839 -8.5% 1.08% 2167 -7.2% 7.52% 22129 -5.6% 16657 -7.7%
2023年07月 2809 -14.2% -0.92% 2015 -12.1% -5.84% 19290 -5.2% 14491 -7.8%
2023年06月 2835 -12.4% 0.89% 2140 -7% -0.87% 16482 -3.5% 12476 -7.1%
2023年05月 2810 -7.6% -2.5% 2159 -5.2% 6.26% 13647 -1.4% 10337 -7.1%
2023年04月 2882 7.1% -4.74% 2032 -8.8% -9.9% 10838 0.4% 8178 -7.6%
2023年03月 3025 10.9% 44.96% 2255 -2% 14.63% 7956 -1.9% 6147 -7.2%
2023年02月 2087 -2.8% -26.63% 1967 4.3% 2.12% 4931 -8.4% 3893 -10%
2023年01月 2845 -12% -4.2% 1926 -21% -15.49% 2845 -12% 1926 -21%
2022年12月 2969 -9.9% 2.16% 2279 -7.5% 1.36% 35445 7% 27066 1.1%
2022年11月 2907 -9% -1.02% 2249 -10.6% 6.1% 32476 8.9% 24787 2%
2022年10月 2937 -0.3% -7.74% 2120 -0.7% -10.24% 29570 11.1% 22538 3.4%
2022年09月 3183 5.6% 2.53% 2361 0.2% 1.16% 26634 12.5% 20419 3.9%
2022年08月 3104 7.4% -5.21% 2334 - 1.82% 23451 13.6% 18058 4.4%
2022年07月 3275 18.1% 1.25% 2293 1.6% -0.38% 20347 14.5% 15724 5%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定