上甲期投圈
宏观数据
上甲数据  > 宏观数据  > 国内生产总值(GDP) 加入关注
季度 国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
绝对值(亿元) 同比增长 绝对值(亿元) 同比增长 绝对值(亿元) 同比增长 绝对值(亿元) 同比增长
2023年第1-2季度 593034.2 5.5% 30416.2 3.7% 230681.5 4.3% 331936.5 6.4%
2023年第1季度 284996.6 4.5% 11575 3.7% 107946.7 3.3% 165474.9 5.4%
2022年第1-4季度 1210207.2 3% 88345.1 4.1% 483164.5 3.8% 638697.6 2.3%
2022年第1-3季度 874699.3 3% 54848.5 4.2% 350563.8 3.9% 469286.9 2.3%
2022年第1-2季度 565428.7 2.5% 29165.2 5% 228921.7 3.2% 307341.9 1.8%
2022年第1季度 271509.2 4.8% 10950 6% 106283.4 5.8% 154275.8 4%
2021年第1-4季度 1149237 8.1% 83216.5 7.1% 451544.1 8.2% 614476.4 8.2%
2021年第1-3季度 823337.5 9.8% 51677.3 7.4% 320611.7 10.6% 451048.5 9.5%
2021年第1-2季度 532049.4 12.7% 28534.8 7.8% 206978.8 14.8% 296535.8 11.8%
2021年第1季度 249200.2 18.3% 11369.3 8.1% 92520.7 24.4% 145310.3 15.6%
2020年第1-4季度 1013567 2.3% 78030.9 3% 383562.4 2.6% 551973.7 2.1%
2020年第1-3季度 717948.2 0.7% 48315.2 2.3% 269843.2 0.9% 399789.9 0.4%
2020年第1-2季度 453592.5 -1.6% 26157.1 0.9% 169945.7 -1.9% 257489.7 -1.6%
2020年第1季度 205244.8 -6.8% 10222.5 -3.2% 72415.9 -9.6% 122606.3 -5.2%
2019年第1-4季度 986515.2 6.1% 70473.6 3.1% 380670.6 5.7% 535371 6.9%
2019年第1-3季度 709717.2 6.2% 43009.1 2.9% 272940.5 5.6% 393767.5 7%
2019年第1-2季度 458670.9 6.3% 23208.2 3% 176520.4 5.8% 258942.3 7%
2019年第1季度 217168.3 6.4% 8768.3 2.7% 80596.7 6.1% 127803.3 7%
2018年第1-4季度 919281.1 6.6% 64745.2 3.5% 364835.2 5.8% 489700.8 7.6%
2018年第1-3季度 660472.2 6.7% 39806.4 3.4% 260811.3 5.8% 359854.5 7.7%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定