上甲期投圈
宏观数据
上甲数据  > 宏观数据  > 本外币存款 加入关注
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元)
2024年02月 9599.38 -67.39% -83.18% 2965799.32
2024年01月 57067.72 -17.84% 1000% 2956199.94
2023年12月 1050.14 -78.32% -95.85% 2899132.22
2023年11月 25298.58 -13.95% 270.92% 2898082.08
2023年10月 6820.52 357.3% -67.87% 2872783.5
2023年09月 21230.37 -19.36% 90.59% 2865962.98
2023年08月 11139.03 -0.91% 184.93% 2844732.61
2023年07月 -13116.28 -800.12% -135.17% 2833593.58
2023年06月 37299.23 -23.8% 168.75% 2846709.86
2023年05月 13879.01 -53.64% 324.46% 2809410.63
2023年04月 -6183.34 -1000% -110.6% 2795531.62
2023年03月 58345.47 30.61% 98.22% 2801714.96
2023年02月 29434.71 10.11% -57.63% 2743369.49
2023年01月 69462.5 74.03% 1000% 2713934.78
2022年12月 4843.32 -52.8% -83.53% 2644472.28
2022年11月 29401.08 154.32% 1000% 2639628.96
2022年10月 -2650.78 -132.92% -110.07% 2610227.88
2022年09月 26328.73 14.55% 134.21% 2612878.66
2022年08月 11241.68 -19.74% 871.47% 2586549.93
2022年07月 -1457.17 88.62% -102.98% 2575308.25
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定