上甲期投圈
宏观数据
上甲数据  > 宏观数据  > 外商直接投资数据(FDI) 加入关注
月份 当月(亿美元) 同比增长 环比增长 累计(亿美元) 累计(亿美元)
2023年07月 0 0% 0% 111800000 -9.8%
2023年05月 10850000 -18.42% 0% 84350000 -5.6%
2023年04月 0 0% 0% 73500000 -3.3%
2023年02月 20690000 -6.04% 8.78% 39710000 1%
2023年01月 19020000 20.08% 72.13% 19020000 10%
2022年12月 11050000 -32.13% 13.45% 189130000 8%
2022年11月 9740000 -35.88% -25.31% 178080000 12.2%
2022年10月 13040000 2.27% -22.79% 168340000 17.4%
2022年09月 16890000 9.11% 16.56% 155300000 18.9%
2022年08月 14490000 11.12% 25.24% 138410000 20.2%
2022年07月 11570000 18.3% -52.93% 123920000 21.5%
2022年06月 24580000 26.83% 84.81% 112350000 21.8%
2022年05月 13300000 6.06% -13.52% 87770000 22.6%
2022年04月 15380000 8.46% -27.56% 74470000 26.1%
2022年03月 21230000 12.99% -3.59% 59090000 31.7%
2022年02月 22020000 74.76% 39.02% 37860000 45.2%
2022年01月 15840000 17.59% -2.7% 15840000 17.6%
2021年12月 16280000 9.26% 7.18% 173480000 20.2%
2021年11月 15190000 5.63% 19.14% 157200000 21.4%
2021年10月 12750000 7.78% -17.64% 142010000 23.4%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定