上甲期投圈
宏观数据
上甲数据  > 宏观数据  > 货币供应量 加入关注
月份 货币和准货币(M2) 货币(M1) 流通中的现金(M0)
数量(亿元) 数量(亿元) 数量(亿元) 数量(亿元) 数量(亿元) 数量(亿元) 数量(亿元) 数量(亿元) 数量(亿元)
2024年02月 2995572.97 8.7% 0.65% 665916.09 1.2% -4.07% 121009.93 12.5% -0.32%
2024年01月 2976250.2 8.7% 1.83% 694197.88 5.9% 2.01% 121398.54 5.9% 7.01%
2023年12月 2922713.33 9.7% 0.37% 680542.52 1.3% 0.69% 113444.64 8.3% 2.92%
2023年11月 2912014.22 10% 1.03% 675903.41 1.3% 0.18% 110225.18 10.4% 1.53%
2023年10月 2882276.07 10.3% -0.5% 674696.07 1.9% -0.55% 108565.35 10.2% -0.63%
2023年09月 2896659.11 10.3% 0.95% 678443.65 2.1% -0.17% 109253.22 10.7% 2.57%
2023年08月 2869343.25 10.6% 0.54% 679588.35 2.2% 0.35% 106515.36 9.5% 0.36%
2023年07月 2854031.56 10.7% -0.66% 677218.92 2.3% -2.64% 106129.68 9.9% 0.67%
2023年06月 2873023.83 11.3% 1.86% 695595.48 3.1% 3.01% 105419.2 9.8% 0.63%
2023年05月 2820504.68 11.6% 0.43% 675252.98 4.7% 0.82% 104756.71 9.6% -1.08%
2023年04月 2808469.34 12.4% -0.22% 669761.55 5.3% -1.22% 105904.46 10.7% 0.3%
2023年03月 2814566.31 12.7% 2.15% 678059.63 5.1% 3.06% 105591.3 11% -1.87%
2023年02月 2755249.23 12.9% 0.63% 657938.74 5.8% 0.42% 107602.58 10.6% -6.11%
2023年01月 2738072.06 12.6% 2.77% 655214.16 6.7% -2.45% 114601.3 7.9% 9.45%
2022年12月 2664320.84 11.8% 0.65% 671674.76 3.7% 0.69% 104706.03 15.3% 4.98%
2022年11月 2647008.48 12.4% 1.3% 667042.61 4.6% 0.74% 99740.12 14.1% 1.34%
2022年10月 2612914.57 11.8% -0.52% 662140.99 5.8% -0.36% 98416.71 14.4% -0.26%
2022年09月 2626600.92 12.1% 1.22% 664535.17 6.4% -0.01% 98672.06 13.6% 1.48%
2022年08月 2595068.27 12.2% 0.66% 664604.85 6.1% 0.42% 97231.03 14.3% 0.75%
2022年07月 2578078.57 12% -0.13% 661832.33 6.7% -1.86% 96509.19 13.9% 0.52%
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定