上甲期投圈
宏观数据
上甲数据  > 宏观数据  > 居民消费价格指数(CPI) 加入关注

中国 居民消费价格指数(CPI)

月份 全国 城市 农村
当月 同比增长 环比增长 累计 当月 同比增长 环比增长 累计 当月 同比增长 环比增长 累计
2023年08月 100.1 0.1% 0.3% 100.5 100.2 0.2% 0.2% 100.5 99.8 -0.2% 0.4% 100.3
2023年07月 99.7 -0.3% 0.2% 100.5 99.8 -0.2% 0.3% 100.6 99.4 -0.6% - 100.4
2023年06月 100 - -0.2% 100.7 100 - -0.2% 100.7 99.9 -0.1% -0.2% 100.6
2023年05月 100.2 0.2% -0.2% 100.8 100.2 0.2% -0.2% 100.8 100.1 0.1% -0.2% 100.8
2023年04月 100.1 0.1% -0.1% 101 100.2 0.2% -0.1% 101 100.1 0.1% -0.2% 100.9
2023年03月 100.7 0.7% -0.3% 101.3 100.7 0.7% -0.3% 101.3 100.6 0.6% -0.3% 101.2
2023年02月 101 1% -0.5% 101.5 101 1% -0.5% 101.6 101 1% -0.5% 101.5
2023年01月 102.1 2.1% 0.8% 102.1 102.1 2.1% 0.8% 102.1 102.1 2.1% 0.5% 102.1
2022年12月 101.8 1.8% - 102 101.8 1.8% - 102 101.8 1.8% -0.2% 102
2022年11月 101.6 1.6% -0.2% 102 101.5 1.5% -0.2% 102 101.7 1.7% -0.2% 102
2022年10月 102.1 2.1% 0.1% 102 102 2% - 102 102.5 2.5% 0.1% 102
2022年09月 102.8 2.8% 0.3% 102 102.7 2.7% 0.3% 102 103.1 3.1% 0.4% 102
2022年08月 102.5 2.5% -0.1% 101.9 102.4 2.4% -0.1% 101.9 102.7 2.7% -0.1% 101.8
2022年07月 102.7 2.7% 0.5% 101.8 102.6 2.6% 0.4% 101.9 103 3% 0.5% 101.7
2022年06月 102.5 2.5% - 101.7 102.5 2.5% - 101.7 102.6 2.6% - 101.5
2022年05月 102.1 2.1% -0.2% 101.5 102.1 2.1% -0.2% 101.6 102.1 2.1% -0.1% 101.2
2022年04月 102.1 2.1% 0.4% 101.4 102.2 2.2% 0.4% 101.5 102 2% 0.3% 101
2022年03月 101.5 1.5% - 101.1 101.6 1.6% - 101.2 101.2 1.2% - 100.7
2022年02月 100.9 0.9% 0.6% 100.9 101 1% 0.6% 101.1 100.5 0.5% 0.6% 100.5
2022年01月 100.9 0.9% 0.4% 100.9 101.1 1.1% 0.5% 101.1 100.4 0.4% 0.3% 100.4
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定