上甲期投圈
宏观数据
上甲数据  > 宏观数据  > 城镇固定资产投资 加入关注
月份 当月 同比增长 环比增长 自年初累计(亿元)
2023年08月 41144 -13 -3.84 327042
2023年07月 42785 -11.57 -21.2 285898
2023年06月 54298 -17.06 31.37 243113
2023年05月 41333 -21.15 2.82 188815
2023年04月 40200 -17.41 -25.15 147482
2023年03月 53705 -0.75 - 107282
2023年02月 0 - - 53577
2022年12月 52095 3.23 7.23 572138
2022年11月 48584 0.67 -2.92 520043
2022年10月 50047 4.27 -7.84 471459
2022年09月 54306 6.66 14.83 421412
2022年08月 47294 6.57 -2.25 367106
2022年07月 48382 3.75 -26.1 319812
2022年06月 65466 5.62 24.89 271430
2022年05月 52420 4.6 7.7 205964
2022年04月 48672 1.8 -10.05 153544
2022年03月 54109 6.6 - 104872
2022年02月 0 - - 50763
2021年12月 50465 160.84 4.57 544547
2021年11月 48259 196.65 0.55 494082
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定