上甲期投圈
宏观数据
上甲数据  > 宏观数据  > 消费者物价指数年率 加入关注
2021-06-01 1.1% - 2021-07-28
2021-03-01 0.9% 1.1% 2021-04-30
2020-12-01 1.6% 0.9% 2021-01-27
2020-09-01 -0.3% 1.6% 2020-10-28
2020-06-01 2.2% -0.3% 2020-07-29
2020-03-01 1.8% 2.2% 2020-04-29
2019-12-01 1.7% 1.8% 2020-01-29
2019-09-01 1.6% 1.7% 2019-10-30
2019-06-01 1.3% 1.6% 2019-07-31
2019-03-01 1.8% 1.3% 2019-04-24
2018-12-01 1.9% 1.8% 2019-01-30
2018-09-01 2.1% 1.9% 2018-10-31
2018-06-01 1.9% 2.1% 2018-07-25
2018-03-01 1.9% 1.9% 2018-04-24
2017-12-01 1.8% 1.9% 2018-01-31
2017-09-01 1.9% 1.8% 2017-10-25
2017-06-01 2.1% 1.9% 2017-07-26
2017-03-01 1.5% 2.1% 2017-04-26
2016-12-01 1.3% 1.5% 2017-01-25
2016-09-01 1% 1.3% 2016-10-26
拖动下方滑块完成拼图
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定