名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆粕2305 | M2305 | 3636 | -0.47 | -17 | 494934 | 1025176 | 3653 | 加入自选 |
铁矿石2305 | I2305 | 889.0 | -1.11 | -10.0 | 432815 | 707531 | 899.0 | 加入自选 |
PVC2305 | V2305 | 6146 | 0.13 | 8 | 380714 | 639391 | 6138 | 加入自选 |
玉米2305 | C2305 | 2790 | -1.97 | -56 | 362553 | 624239 | 2846 | 加入自选 |
聚丙烯2305 | PP2305 | 7523 | -0.36 | -27 | 190526 | 535138 | 7550 | 加入自选 |
棕榈2305 | P2305 | 7714 | -0.08 | -6 | 377336 | 428499 | 7720 | 加入自选 |
乙二醇2305 | EG2305 | 4058 | -0.27 | -11 | 122971 | 415975 | 4069 | 加入自选 |
豆油2305 | Y2305 | 8196 | 0.39 | 32 | 280340 | 386297 | 8164 | 加入自选 |
聚乙烯2305 | L2305 | 8024 | -0.11 | -9 | 129216 | 360880 | 8033 | 加入自选 |
苯乙烯2305 | EB2305 | 8269 | 0.52 | 43 | 110950 | 173728 | 8226 | 加入自选 |
淀粉2305 | CS2305 | 3043 | -2.00 | -62 | 149281 | 165450 | 3105 | 加入自选 |
鸡蛋2305 | JD2305 | 4372 | -0.86 | -38 | 36813 | 125884 | 4410 | 加入自选 |
豆一2305 | A2305 | 5425 | -0.70 | -38 | 61855 | 105444 | 5463 | 加入自选 |
LPG2305 | PG2305 | 4355 | -0.66 | -29 | 43511 | 83764 | 4384 | 加入自选 |
焦煤2305 | JM2305 | 1853.5 | -0.83 | -15.5 | 29334 | 65447 | 1869.0 | 加入自选 |
生猪2305 | LH2305 | 15665 | -1.85 | -295 | 10059 | 51949 | 15960 | 加入自选 |
苯乙烯2304 | EB2304 | 8353 | 0.66 | 55 | 56280 | 47202 | 8298 | 加入自选 |
焦炭2305 | J2305 | 2750.5 | -0.61 | -17.0 | 15492 | 34195 | 2767.5 | 加入自选 |
豆二2304 | B2304 | 4286 | 0.56 | 24 | 44053 | 22128 | 4262 | 加入自选 |
粳米2305 | RR2305 | 3371 | -0.03 | -1 | 2026 | 14460 | 3372 | 加入自选 |
纤维板2305 | FB2305 | 1213.5 | -0.57 | -7.0 | 335 | 1627 | 1220.5 | 加入自选 |
胶板2304 | BB2304 | 400.00 | 0.00 | -- | 0 | 0 | 400.00 | 加入自选 |
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢2305 | RB2305 | 4216 | -0.40 | -17 | 733466 | 1595069 | 4233 | 加入自选 |
热卷2305 | HC2305 | 4328 | -0.37 | -16 | 153283 | 677911 | 4344 | 加入自选 |
白银2306 | AG2306 | 5139 | 0.53 | 27 | 584482 | 584420 | 5112 | 加入自选 |
燃油2305 | FU2305 | 2602 | -0.27 | -7 | 818988 | 374410 | 2609 | 加入自选 |
沥青2306 | BU2306 | 3579 | -0.64 | -23 | 130845 | 297155 | 3602 | 加入自选 |
橡胶2305 | RU2305 | 11695 | -0.17 | -20 | 113414 | 221907 | 11715 | 加入自选 |
纸浆2305 | SP2305 | 5702 | -2.13 | -124 | 152224 | 192162 | 5826 | 加入自选 |
黄金2306 | AU2306 | 442.76 | 0.59 | 2.58 | 127294 | 184125 | 440.18 | 加入自选 |
沪铜2305 | CU2305 | 67440 | 0.64 | 430 | 53469 | 150620 | 67010 | 加入自选 |
沥青2307 | BU2307 | 3564 | -0.75 | -27 | 43397 | 128583 | 3591 | 加入自选 |
沪铝2304 | AL2304 | 18180 | 0.06 | 10 | 87014 | 126089 | 18170 | 加入自选 |
低硫油2306 | LU2306 | 3598 | -0.19 | -7 | 81158 | 92018 | 3605 | 加入自选 |
20号胶2306 | NR2306 | 9460 | -0.37 | -35 | 20232 | 65937 | 9495 | 加入自选 |
沪锌2304 | ZN2304 | 22590 | 0.11 | 25 | 56700 | 58633 | 22565 | 加入自选 |
沪镍2304 | NI2304 | 174710 | -1.82 | -3230 | 63831 | 54225 | 177940 | 加入自选 |
原油2305 | SC2305 | 492.3 | -0.34 | -1.7 | 199686 | 54157 | 494.0 | 加入自选 |
沪锡2304 | SN2304 | 185250 | 0.17 | 310 | 93895 | 47291 | 184940 | 加入自选 |
不锈钢2304 | SS2304 | 15875 | 0.06 | 10 | 53118 | 45034 | 15865 | 加入自选 |
沪铅2304 | PB2304 | 15360 | -0.16 | -25 | 22831 | 32436 | 15385 | 加入自选 |
国际铜2305 | BC2305 | 59870 | 0.64 | 380 | 5521 | 11805 | 59490 | 加入自选 |
线材2305 | WR2305 | 4685 | 0.09 | 4 | 9 | 45 | 4681 | 加入自选 |
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTA2305 | TA2305 | 5946 | 1.78 | 104 | 2479394 | 1526496 | 5842 | 加入自选 |
甲醇2305 | MA2305 | 2518 | -0.32 | -8 | 657219 | 1145672 | 2526 | 加入自选 |
玻璃2305 | FG2305 | 1570 | -0.13 | -2 | 412046 | 693181 | 1572 | 加入自选 |
棉花2305 | CF2305 | 14010 | 0.00 | 0 | 207620 | 535565 | 14010 | 加入自选 |
纯碱2305 | SA2305 | 2854 | 0.21 | 6 | 331900 | 523082 | 2848 | 加入自选 |
菜粕2305 | RM2305 | 2905 | -1.26 | -37 | 354721 | 421694 | 2942 | 加入自选 |
白糖2305 | SR2305 | 6178 | 0.28 | 17 | 184785 | 336314 | 6161 | 加入自选 |
菜油2305 | OI2305 | 8736 | -0.77 | -68 | 284401 | 266804 | 8804 | 加入自选 |
硅铁2305 | SF2305 | 7840 | 0.38 | 30 | 72085 | 201658 | 7810 | 加入自选 |
尿素2305 | UR2305 | 2522 | -0.67 | -17 | 76943 | 190560 | 2539 | 加入自选 |
锰硅2305 | SM2305 | 7362 | -0.03 | -2 | 36553 | 181109 | 7364 | 加入自选 |
苹果2305 | AP2305 | 8548 | -1.45 | -126 | 65882 | 178944 | 8674 | 加入自选 |
短纤2305 | PF2305 | 7290 | 0.86 | 62 | 95778 | 111686 | 7228 | 加入自选 |
花生2310 | PK2310 | 10376 | 0.19 | 20 | 39704 | 109428 | 10356 | 加入自选 |
红枣2305 | CJ2305 | 9675 | -0.72 | -70 | 6618 | 54762 | 9745 | 加入自选 |
棉纱2305 | CY2305 | 20780 | -0.02 | -5 | 2569 | 4061 | 20785 | 加入自选 |
菜籽2311 | RS2311 | -- | 0 | 14 | 5765 | 加入自选 | ||
动力煤2304 | ZC2304 | -- | 0 | 0 | 801.4 | 加入自选 | ||
强麦2305 | WH2305 | -- | 0 | 0 | 3198 | 加入自选 | ||
早稻2305 | RI2305 | -- | 0 | 0 | 2479 | 加入自选 | ||
普麦2305 | PM2305 | -- | 0 | 0 | 3122 | 加入自选 | ||
晚籼2305 | LR2305 | -- | 0 | 0 | 2360 | 加入自选 | ||
粳稻2305 | JR2305 | -- | 0 | 0 | 2662 | 加入自选 |
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十债2306 | T2306 | 100.430 | -0.06 | -0.060 | 14038 | 179226 | 100.490 | 加入自选 |
中证2306 | IC2306 | 6165.2 | 1.00 | 61.2 | 3476 | 111213 | 6104.0 | 加入自选 |
五债2306 | TF2306 | 101.065 | -0.01 | -0.015 | 8473 | 103285 | 101.080 | 加入自选 |
沪深2306 | IF2306 | 3969.6 | 0.80 | 31.4 | 5230 | 86157 | 3938.2 | 加入自选 |
二债2306 | TS2306 | 100.880 | 0.00 | 0.000 | 5182 | 62883 | 100.880 | 加入自选 |
中证1000 2306 | IM2306 | 6722.2 | 1.00 | 66.8 | 3372 | 59302 | 6655.4 | 加入自选 |
上证2306 | IH2306 | 2640.0 | 0.59 | 15.6 | 3241 | 45226 | 2624.4 | 加入自选 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯