序号 | 分支机构名称 | 所属机构名称 | 许可证号 | 设立时间 | 负责人 | 业务及客服电话 |
51738 | 安粮期货股份有限公司北京营业部 | 安粮期货 | 91110106MA017JQE8P | 2017-09-12 | 卢志跃 | 010-57327606 |
50721 | 倍特期货有限公司北京营业部 | 倍特期货 | 30151004 | 2007-02-26 | 沈瓒 | 010-58174066 |
50204 | 渤海期货股份有限公司北京营业部 | 渤海期货 | 30081001 | 2002-06-24 | 朱琳 | 010-64648322 |
51185 | 宝城期货有限责任公司北京营业部 | 宝城期货 | 91110000089646042T | 2013-12-30 | 许越 | 010-64795360 |
50791 | 长江期货股份有限公司北京建国门营业部 | 长江期货 | 30121004 | 2008-05-14 | 闫景垒 | 010-84682186 |
51092 | 长江期货股份有限公司北京海淀区营业部 | 长江期货 | 30121014 | 2010-12-02 | 袁志达 | 010-63980248 |
52217 | 创元期货股份有限公司北京分公司 | 创元期货 | 91110101MA01XWRT4P | 2020-12-09 | 周可 | 010-58257989 |
52301 | 创元期货股份有限公司北京第二分公司 | 创元期货 | 91110108MA04F4DT3K | 2021-09-10 | 梁轶 | 010-68002268 |
225 | 长城期货股份有限公司北京营业部 | 长城期货 | 30281009 | 2012-02-08 | 潘家彬 | 010-85270311 |
52145 | 长城期货股份有限公司北京分公司 | 长城期货 | 91110102MA01BC086W | 2020-05-13 | 华帆 | 010-68394419 |
50858 | 财达期货有限公司北京分公司 | 财达期货 | 31001001 | 2001-03-13 | 王玲 | 010-88386866 |
438 | 上海大陆期货有限公司北京营业部 | 大陆期货 | 31261001 | 2001-07-24 | 吴璀迪 | 010-65180889 |
51584 | 东海期货有限责任公司北京花园桥营业部 | 东海期货 | 91110108MA008NCT7U | 2016-10-11 | 石磊 | 010-88584490 |
50099 | 道通期货经纪有限公司北京蓝靛厂东路营业部 | 道通期货 | 91110108771553711G | 2005-03-03 | 刘亚宁 | 010-88596442 |
51490 | 大地期货有限公司北京分公司 | 大地期货 | 32021011 | 2015-12-02 | 杨光 | 010-68731988 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯